Conero Running 2011
Si è svolta ieri la seconda edizione della mezza maratona della Riviera del Conero organizzata dalla Atletica Recanati – Numana. Questi i primi 10 classificati:
atleta | anno | società | tempo | |
1 | YEGO Solomon Kirwa | 1987 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1h07:57 |
2 | KIMUTAI KOECH Jospaht | 1982 | ATL. RECANATI | 1h08:04 |
3 | RUGUT Mathew Kiprotich | 1982 | ATL. POTENZA PICENA | 1h08:12 |
4 | BIWOTT Zakayo Kipsang | 1981 | ATL. AVIS MACERATA | 1h09:27 |
5 | GARGAMELLI Andrea | 1989 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1h11:25 |
6 | CARLONI Alessandro | 1978 | ATL. RECANATI | 1h11:36 |
7 | CONTI Cristian | 1975 | A.POD. VALTENNA | 1h12:31 |
8 | D'ALBERTO Diego | 1981 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1h15:27 |
9 | CARIDDI Federico | 1985 | GROTTINI TEAM | 1h16:41 |
10 | NYIRANSABIMANA Angeline | 1985 | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 1h19:37 |
decima assoluta e prima delle donne Angeline NYIRANSABIMANA
nella foto tratta dal sito della Fidal Marche la premiazione del vincitore con la cantante Annalisa Minetti, il Sindaco di Numana Marzio Carletti e la mascotte Salesino dal nome dell'Ospedale Salesi che ha ricevuto in dono circa 1000 euro raccolti nella manifestazione.
Nel video che segue, da me girato, gli attimi prima della partenza .. buona visione
Commenti
Posta un commento